| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowy Klincz |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 38.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-27 12:59:25 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowy Klincz |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 38.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-27 12:59:25 |