| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Opalenie |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 40.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-27 12:58:20 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Opalenie |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 40.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-27 12:58:20 |