Igrzyska Dzieci
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP Sportowa Człuchów | 388 |
2 | SP 6 Gdynia | 325.5 |
3 | SPOMS Kwidzyn | 297 |
4 | SP Mikołajki Pomorskie | 277 |
5 | SP Stara Kiszewa | 243 |
6 | SP 2 Bolszewo | 240 |
7 | SP 27 Gdańsk | 238 |
8 | Sopocka Autonomiczna SP | 223 |
9 | SP 2 Prabuty | 221 |
10 | SP 7 Sopot | 208 |
11 | SP 1 Sztum | 207 |
12 | SP 48 Gdynia | 207 |
13 | SP 85 Gdańsk | 181 |
14 | SP Banino | 179 |
15 | SP 81 Gdańsk | 175.5 |
16 | SP Kobylnica | 175.5 |
17 | SP Cewice | 174 |
18 | SP Czarne | 167 |
19 | SP 2 Bytów | 165 |
20 | SP 10 Słupsk | 163 |
21 | SP 11 Tczew | 163 |
22 | SP 8 Gdańsk | 162.5 |
23 | SP 6 Kwidzyn | 161 |
24 | SP Studzienice | 157 |
25 | SP Nowa Wieś Lęborska | 157 |
26 | SP Puck | 153 |
27 | SP Stegna | 151 |
28 | SP 9 Sopot | 150 |
29 | SP Sztutowo | 137.5 |
30 | SP 3 Słupsk | 134 |
31 | SP 5 Słupsk ZS-P | 132.5 |
32 | SP Tuchomie | 132 |
33 | SP Leśniewo | 131 |
34 | SP 5 Lębork | 129 |
35 | SP Nowy Klincz | 129 |
36 | SP 48 Gdańsk | 124 |
37 | SP Marzęcino | 123.5 |
38 | SP 8 Sopot | 122 |
39 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 120 |
40 | PSP 3 Starogard Gdański | 117 |
41 | SP 1 Gniew | 115 |
42 | SP Sadlinki | 114 |
43 | SP 12 Tczew | 114 |
44 | SP Smołdzino | 113.5 |
45 | SP 2 Pelplin | 113 |
46 | SP 1 Lębork | 111 |
47 | PSP 1 Starogard Gdański | 110 |
48 | SP Małe Walichnowy | 110 |
49 | SP Szczenurze | 110 |
50 | SP Rychnowy | 109 |
51 | III Społ. STO Gdańsk | 107.5 |
52 | SP 1 Sopot | 107 |
53 | SP Pogórze | 106 |
54 | SP Główczyce | 104 |
55 | SP Trąbki Wielkie | 103 |
56 | SP 2 Ustka | 102 |
57 | SP 79 Gdańsk | 101.5 |
58 | SP Debrzno | 97 |
59 | SP Nebrowo Wielkie | 95 |
60 | SP Rotmanka | 94 |
61 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 93 |
62 | SP Koczała | 93 |
63 | SP 33 Gdańsk | 92 |
64 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 92 |
65 | Autonomiczna SP Gdańsk | 91 |
66 | SP Siemianice | 91 |
67 | SP Nowa Karczma | 90 |
68 | SP 3 Kościerzyna | 90 |
69 | SP 5 Kartuzy | 90 |
70 | SP 28 Gdynia | 88.5 |
71 | SP Straszyn | 88 |
72 | SP Połchowo | 88 |
73 | SP 26 Gdynia | 87.5 |
74 | SP 4 Słupsk | 87.5 |
75 | SP 2 Luzino | 87 |
76 | SP Kwakowo | 86 |
77 | SP 11 Wejherowo | 85 |
78 | SP 1 Pelplin | 84 |
79 | SP 16 Gdynia | 84 |
80 | SP 1 Chojnice | 83 |
81 | SP Kmiecin | 83 |
82 | SP 3 Miastko | 83 |
83 | SP Lubań | 81 |
84 | PSP Skórcz | 80 |
85 | SP Dębogórze | 79 |
86 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 78 |
87 | SP 2 Sztum | 77 |
88 | SP 2 Słupsk | 76.5 |
89 | SP Lokomotywa Sopot | 76 |
90 | SP de La Salle Gdańsk | 74 |
91 | SP 2 Gdańsk | 73 |
92 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 73 |
93 | SP Chwaszczyno | 72 |
94 | SP Przechlewo | 72 |
95 | SP Dzierzgoń | 72 |
96 | SP 20 Gdynia | 72 |
97 | SP Ryjewo | 71 |
98 | PSP 4 Starogard Gdański | 71 |
99 | SP 3 Reda | 71 |
100 | SP 31 Gdynia | 70 |
101 | SP 5 Chojnice | 70 |
102 | SP Dziemiany | 70 |
103 | SP Żelistrzewo | 70 |
104 | SP Przodkowo | 70 |
105 | SP Konarzyny | 70 |
106 | SP 4 Reda | 70 |
107 | SP Świerzno | 70 |
108 | SP 7 Chojnice | 69 |
109 | SP 1 Kartuzy | 69 |
110 | SP Przywidz | 69 |
111 | SP Łebcz | 68 |
112 | SP Borzytuchom | 68 |
113 | SP Wicko | 68 |
114 | SP CET Kowale | 68 |
115 | PSP Bobowo | 67 |
116 | SP 2 Czersk | 67 |
117 | SP Łeba | 66 |
118 | SP Somonino | 66 |
119 | SP Liniewo | 66 |
120 | SP 6 Gdańsk | 65.5 |
121 | SP 2 Malbork | 64 |
122 | SP 3 Chojnice | 63 |
123 | SP Suchy Dąb | 62 |
124 | SP Bożepole Wielkie | 62 |
125 | SP 8 Słupsk | 61 |
126 | SP Opalenie | 61 |
127 | SP Pogódki | 60 |
128 | SP 2 Sierakowice | 60 |
129 | SP Miechucino | 59 |
130 | PSP Sióstr Salezjanek Rumia | 59 |
131 | SP 1 Bytów | 59 |
132 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 57 |
133 | SP 4 Tczew | 57 |
134 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 56 |
135 | SP Drewnica | 56 |
136 | PSP Pinczyn | 56 |
137 | SP Jastarnia | 55.5 |
138 | SP Gostkowo | 55 |
139 | SP 46 Gdynia | 55 |
140 | SP Wierzchowo Dw. | 54 |
141 | SP Rytel | 54 |
142 | SP 3 Malbork | 54 |
143 | SP 18 Gdańsk | 54 |
144 | SP Katolicka Pruszcz Gd. | 52 |
145 | SP 80 Gdańsk | 52 |
146 | SP Lipusz | 52 |
147 | SP Starzyno | 52 |
148 | SP Szemud | 50 |
149 | PSP Kaliska starog. | 50 |
150 | SP Mała Szkoła w Szopie | 49 |
151 | SP Strzebielino | 48 |
152 | SP Lipnica | 48 |
153 | SP 1 Słupsk | 48 |
154 | SP Łęgowo | 48 |
155 | SP Kończewice | 47 |
156 | SP 1 Rumia | 47 |
157 | SP Żarnowiec | 46 |
158 | SP 42 Gdynia | 46 |
159 | SP Damnica | 46 |
160 | SP 4 Pruszcz Gdański | 46 |
161 | SP 1 Kościerzyna | 46 |
162 | SP Wielki Podleś | 46 |
163 | SP 17 Gdynia | 46 |
164 | PSP Rywałd | 46 |
165 | SP Rzeczenica | 45 |
166 | SP Potęgowo | 45 |
167 | SP Tujsk | 44.5 |
168 | PSP 6 Starogard Gdański | 43 |
169 | SP 3 Władysławowo | 43 |
170 | SP Garczegorze | 42 |
171 | PSP Sumin | 42 |
172 | SP Stare Polaszki | 42 |
173 | SP Linia | 42 |
174 | SP Dretyń | 42 |
175 | PSP Lubichowo | 42 |
176 | SP Orle | 42 |
177 | II Społ. STO Gdańsk | 42 |
178 | SP 34 Gdynia | 41 |
179 | SP Siemirowice | 41 |
180 | SP Rokity | 41 |
181 | SP Łubiana | 40 |
182 | SP Czarna Dąbrówka | 40 |
183 | SP Maszewo Lęborskie | 40 |
184 | PSP Jabłowo | 40 |
185 | SP Gniewino | 39 |
186 | SP Kalisz | 39 |
187 | SP 8 Rumia | 38 |
188 | SP 4 Kwidzyn | 37 |
189 | PSP Zelgoszcz | 37 |
190 | Pozytywna SP Gdańsk | 37 |
191 | SP 35 Gdańsk | 37 |
192 | SP Jezierzyce | 36.5 |
193 | SP 1 Bolszewo | 36 |
194 | SP Krokowa | 36 |
195 | SP 92 Gdańsk | 36 |
196 | SP Darzlubie | 36 |
197 | SP SMS Stężyca | 36 |
198 | SP Mrzezino | 35.5 |
199 | SP Trumiejki | 35 |
200 | SP Czyczkowy | 34 |
201 | SP 3 Pruszcz Gdański | 34 |
202 | SP 1 Żukowo | 34 |
203 | SP 6 Słupsk | 33.5 |
204 | SP Łupawa | 33 |
205 | SP Miłobądz | 33 |
206 | SP Cedry Małe | 33 |
207 | SP Gościcino | 33 |
208 | SP Bruk | 32 |
209 | SP Wrzeście | 32 |
210 | SP Kulice | 32 |
211 | SP Łebień | 32 |
212 | SP 51 Gdynia | 32 |
213 | SP 17 Gdańsk | 32 |
214 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 32 |
215 | SP Łubno | 32 |
216 | Morska SP Gdańsk | 31.5 |
217 | SP Chmielno | 31 |
218 | SP 1 Czersk | 31 |
219 | SP Kramarzyny | 31 |
220 | SP Borkowo kartuski | 31 |
221 | SP Smętowo Graniczne | 31 |
222 | PSP Kokoszkowy | 31 |
223 | SP Charzykowy | 31 |
224 | SP Kosobudy | 31 |
225 | SP 1 Ustka | 30 |
226 | SP Dębnica Kaszubska | 30 |
227 | SP 6 Rumia | 30 |
228 | SP 11 Słupsk | 29.5 |
229 | SP Grabowo Kościerskie | 29 |
230 | SP 5 Bytów | 29 |
231 | SP Rodowo | 29 |
232 | SP Sobowidz | 29 |
233 | SP Subkowy | 29 |
234 | SP Kostkowo | 29 |
235 | SP 37 Gdynia | 29 |
236 | SP Otłowiec | 28 |
237 | SP Stare Pole | 28 |
238 | SP Pawłowo | 28 |
239 | SP Wierzchucino | 27 |
240 | SP 2 Pruszcz Gdański | 27 |
241 | SP 5 Wejherowo | 27 |
242 | SP Goręczyno | 27 |
243 | SP Pobłocie słupski | 27 |
244 | SP 9 Wejherowo | 27 |
245 | SP 8 Chojnice | 26 |
246 | SP Nożyno | 26 |
247 | SP 2 Władysławowo | 25 |
248 | SP 7 Tczew | 25 |
249 | SP 2 Reda | 25 |
250 | SP Kołczygłowy | 25 |
251 | SP Półczno | 25 |
252 | SP Borkowo gdański | 25 |
253 | SP 4 Rumia | 25 |
254 | SP Pomlewo | 24 |
255 | SP Stowięcino | 24 |
256 | SP 1 Skarszewy | 24 |
257 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 24 |
258 | SP Kamnica | 23 |
259 | PSP Czarna Woda | 23 |
260 | SP Szczodrowo | 23 |
261 | SP Osowo | 23 |
262 | SP Wielki Klincz | 22 |
263 | SP Kolbudy | 22 |
264 | SP 7 Lębork | 22 |
265 | SP Redkowice | 22 |
266 | SP Przejazdowo | 22 |
267 | SP Cygany | 22 |
268 | SP Kępice | 21.5 |
269 | SP 10 Tczew | 21 |
270 | SP Korzeniewo | 21 |
271 | PSP Pączewo | 21 |
272 | SP Polnica | 21 |
273 | SP 2 Gniew | 21 |
274 | SP 18 Gdynia | 21 |
275 | SP Parchowo | 21 |
276 | SP 9 Rumia | 21 |
277 | SP Nowa Wieś Sztum | 21 |
278 | SP Tychnowy | 21 |
279 | SP Pobłocie wejh. | 21 |
280 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 20.5 |
281 | SP Szymbark | 20 |
282 | SP Łyśniewo | 20 |
283 | SP 6 Kościerzyna | 20 |
284 | SP Gardeja | 20 |
285 | SP Gnieżdżewo | 20 |
286 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 20 |
287 | SP Trumieje | 20 |
288 | SP Włynkówko | 19.5 |
289 | SP Ostaszewo | 19.5 |
290 | SP 89 Gdańsk | 19.5 |
291 | SP Janowo | 19 |
292 | SP 29 Gdynia | 19 |
293 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 19 |
294 | SP 2 Skarszewy | 19 |
295 | SP Stary Targ | 19 |
296 | SP Bierkowo | 18.5 |
297 | SP 3 Ustka | 18 |
298 | SP Mściszewice | 18 |
299 | PSP 8 Starogard Gdański | 18 |
300 | SP 61 Gdańsk | 17.5 |
301 | SP Swarzewo | 17.5 |
302 | SP 39 Gdańsk | 17 |
303 | SP Wiele | 17 |
304 | SMS Słupsk | 16.5 |
305 | SP 3 Bytów | 16 |
306 | SP Przytocko | 16 |
307 | SP 10 Rumia | 16 |
308 | SP 2 Kościerzyna | 16 |
309 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 15.5 |
310 | SP Czarne Dolne | 15 |
311 | SP 1 Człuchów | 15 |
312 | SP Egiertowo | 15 |
313 | SP Bojano | 15 |
314 | SP Mosty | 14.5 |
315 | SP 3 Gdańsk | 14 |
316 | SP Pępowo | 14 |
317 | SP Tuchlino | 14 |
318 | SP 87 Gdańsk | 14 |
319 | SP Gmina Malbork | 14 |
320 | SP 39 Gdynia | 14 |
321 | PSP Trzcińsk | 14 |
322 | SP Hel | 13 |
323 | PSP Zblewo | 13 |
324 | Gdyńska Społeczna SP | 13 |
325 | SP Skorzewo | 12 |
326 | SP 45 Gdańsk | 11.5 |
327 | SP 12 Gdynia | 11 |
328 | SP 1 Sierakowice | 11 |
329 | SP Kaliska kościerskie | 11 |
330 | SP Myśligoszcz | 11 |
331 | SP Rozłazino | 11 |
332 | SP Gogolewo | 11 |
333 | SP Rakowiec | 11 |
334 | SP Kowale | 11 |
335 | SP 2 Sportowa Tczew | 11 |
336 | SP 2 Kartuzy | 11 |
337 | SP 20 Gdańsk | 11 |
338 | SP 2 Brusy | 11 |
339 | SP 19 Gdańsk | 11 |
340 | SP 5 Tczew | 11 |
341 | Niepubliczna SP Kowale | 11 |
342 | SP Koźliny | 11 |
343 | PSP Dąbrówka | 11 |
344 | SP Małe Morze Puck | 10 |
345 | SP Łąg | 10 |
346 | SP Karsin | 10 |
347 | PSP Mirotki | 10 |
348 | SP Przyjaźń | 10 |
349 | SP 1 Pruszcz Gdański | 10 |
350 | SP Amerykańska Gdynia | 10 |
351 | I Społeczna SP STO Słupsk | 10 |
352 | SP Myślice | 10 |
353 | SP Niezabyszewo | 10 |
354 | SP Ugoszcz | 10 |
355 | SP 9 Słupsk | 9.5 |
356 | I Społ LO STO Słupsk | 9 |
357 | SP Obrzynowo | 9 |
358 | SP 55 Gdańsk | 9 |
359 | SP Wałdowo | 9 |
360 | SP Wąglikowice | 9 |
361 | SP Morzeszczyn | 9 |
362 | SP Borcz | 9 |
363 | SP 21 Gdynia | 9 |
364 | SP 8 Lębork | 9 |
365 | SP 2 Miastko | 9 |
366 | SP Leźno | 8 |
367 | PESS Ekologiczna Rumia | 8 |
368 | SP Trzepowo | 8 |
369 | SP Zalesie | 8 |
370 | SP Objazda | 8 |
371 | SP 3 Lębork | 8 |
372 | Salezjańska SP Rumia | 8 |
373 | SP Gowidlino | 8 |
374 | SP 84 Gdańsk | 7.5 |
375 | SP Niepoczołowice | 7 |
376 | SP Wocławy | 7 |
377 | PSSP Gdynia | 7 |
378 | SP Łęczyce | 7 |
379 | SP 88 Gdańsk | 7 |
380 | SP Wilanowo | 7 |
381 | SP 4 Lębork | 7 |
382 | SP Pomieczyno | 7 |
383 | SP 1 Luzino | 7 |
384 | SP Stołczno | 6 |
385 | Katolicka Gdynia | 6 |
386 | I Społ. STO Gdańsk | 6 |
387 | SP Klukowa Huta | 6 |
388 | SP Kamienica Szlachecka | 6 |
389 | SP 6 Wejherowo | 6 |
390 | SP Strzelno | 6 |
391 | SP 14 Gdańsk | 6 |
392 | TE Vizja Gdańsk | 5.5 |
393 | Katolicka Słupsk | 5.5 |
394 | SP Dobrzewino-Karczemki | 5 |
395 | SP Fregata Gdańsk | 5 |
396 | SP 33 Gdynia | 5 |
397 | SP 53 Gdynia | 5 |
398 | NSP 7 Słupsk | 4 |
399 | SP Zgrom. Sióstr Zm. Pań. Wejherowo | 4 |
400 | PSP Rokocin | 4 |
401 | SP 47 Gdańsk | 3 |
402 | SP Niedźwiednik | 3 |
403 | SP Zaleskie | 3 |
404 | SP Charnowo | 3 |
405 | SP Słonowice | 2 |
406 | SP 43 Gdańsk | 2 |
407 | SP 1 Gdańsk | 1 |
408 | SP 35 Gdynia | 1 |
409 | SP 44 Gdynia | 1 |
410 | SP 7 Gdańsk | 1 |
Igrzyska Młodzieży
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP Mikołajki Pomorskie | 267 |
2 | SP 8 Gdańsk | 266 |
3 | SP 5 Lębork | 220.5 |
4 | SP 2 Prabuty | 195 |
5 | SP 12 Tczew | 191 |
6 | SP 5 Chojnice | 181 |
7 | SP 7 Sopot | 178 |
8 | SP 6 Kwidzyn | 169 |
9 | SP Sportowa Człuchów | 168 |
10 | SP Tuchomie | 164.5 |
11 | SP Nowa Wieś Lęborska | 163 |
12 | SP 10 Słupsk | 157.5 |
13 | SP Pogórze | 156.5 |
14 | SP 28 Gdynia | 153.5 |
15 | SPOMS Kwidzyn | 149 |
16 | SP 79 Gdańsk | 148.5 |
17 | SP 2 Sztum | 147 |
18 | SP 6 Gdynia | 144.5 |
19 | SP Czarne | 143 |
20 | SP Główczyce | 141.5 |
21 | SP 10 Tczew | 134.5 |
22 | III Społ. STO Gdańsk | 134 |
23 | SP Banino | 132 |
24 | SP 1 Sztum | 131.5 |
25 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 130.5 |
26 | SP 48 Gdańsk | 130 |
27 | Sopocka Autonomiczna SP | 129 |
28 | SP 2 Bytów | 128 |
29 | SP Rychnowy | 128 |
30 | SP 81 Gdańsk | 127 |
31 | SP Potęgowo | 125 |
32 | SP Puck | 123 |
33 | SP 1 Pelplin | 122 |
34 | SP 3 Reda | 121.5 |
35 | SP Kobylnica | 120.5 |
36 | SP 9 Rumia | 120 |
37 | SP 1 Skarszewy | 120 |
38 | SP Cewice | 119 |
39 | SP 1 Bytów | 116 |
40 | SP 5 Kartuzy | 114 |
41 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 113.5 |
42 | SP 8 Sopot | 113 |
43 | SP Orle | 112 |
44 | PSP 1 Starogard Gdański | 112 |
45 | SP 4 Pruszcz Gdański | 110 |
46 | SP 9 Sopot | 109 |
47 | SP 8 Słupsk | 109 |
48 | SP 6 Kościerzyna | 106 |
49 | SP Stegna | 101 |
50 | SP Lipusz | 101 |
51 | SP Nowy Klincz | 98 |
52 | SP 4 Słupsk | 98 |
53 | SP 85 Gdańsk | 98 |
54 | SP 48 Gdynia | 97 |
55 | SP Kmiecin | 96 |
56 | SP 3 Miastko | 96 |
57 | SP Stara Kiszewa | 95 |
58 | SP 34 Gdynia | 94.5 |
59 | SP 3 Słupsk | 94 |
60 | SP 5 Bytów | 94 |
61 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 93 |
62 | SP Nebrowo Wielkie | 89 |
63 | SP 5 Wejherowo | 89 |
64 | SP Wicko | 89 |
65 | SP Straszyn | 88 |
66 | SP Przywidz | 88 |
67 | SP Marzęcino | 88 |
68 | SP Łebień | 87.5 |
69 | SP Małe Walichnowy | 87 |
70 | SP 2 Bolszewo | 84.5 |
71 | PSP Kokoszkowy | 84 |
72 | SP Debrzno | 84 |
73 | SP 27 Gdańsk | 84 |
74 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 83.5 |
75 | SP Bożepole Wielkie | 83 |
76 | SP 1 Bolszewo | 82.5 |
77 | SP Gardeja | 81 |
78 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 78 |
79 | SP Somonino | 78 |
80 | SP Leśniewo | 77 |
81 | SP 35 Gdynia | 77 |
82 | SP 7 Chojnice | 75 |
83 | SP Borzytuchom | 75 |
84 | SP 1 Człuchów | 74 |
85 | SP 1 Sopot | 74 |
86 | SP Sztutowo | 73 |
87 | SP Trąbki Wielkie | 73 |
88 | SP Smołdzino | 72 |
89 | SP Dzierzgoń | 72 |
90 | SP 80 Gdańsk | 71 |
91 | SP 1 Ustka | 69.5 |
92 | SP 2 Gniew | 68 |
93 | SP 33 Gdańsk | 67 |
94 | SP Dębogórze | 66 |
95 | SP 11 Tczew | 65.5 |
96 | SP Gościcino | 64.5 |
97 | SP Lokomotywa Sopot | 64 |
98 | SP 2 Czersk | 64 |
99 | SP 26 Gdynia | 63.5 |
100 | SP Jastarnia | 63 |
101 | SP 3 Ustka | 62 |
102 | SP Bierkowo | 61.5 |
103 | SP 2 Miastko | 61 |
104 | SP Polnica | 59 |
105 | SMS Słupsk | 59 |
106 | SP 3 Władysławowo | 59 |
107 | SP de La Salle Gdańsk | 58 |
108 | SP Ryjewo | 57 |
109 | PSP Rywałd | 57 |
110 | SP Lubań | 57 |
111 | SP 6 Słupsk | 56.5 |
112 | SP 3 Malbork | 56 |
113 | SP 10 Rumia | 56 |
114 | SP Kulice | 56 |
115 | SP Kostkowo | 55 |
116 | SP 2 Ustka | 55 |
117 | SP Starzyno | 55 |
118 | SP Lipnica | 55 |
119 | SP Konarzyny | 54 |
120 | PSP Skórcz | 54 |
121 | SP Subkowy | 54 |
122 | PSP 3 Starogard Gdański | 54 |
123 | SP 35 Gdańsk | 54 |
124 | SP Pszczółki | 53 |
125 | SP Łebcz | 53 |
126 | SP 2 Sierakowice | 52.5 |
127 | SP Żelistrzewo | 52 |
128 | SP Kwakowo | 52 |
129 | SP Mrzezino | 51 |
130 | SP Goręczyno | 51 |
131 | PSP Zelgoszcz | 51 |
132 | SP 5 Słupsk ZS-P | 50.5 |
133 | SP 5 Gdańsk | 49 |
134 | SP Przejazdowo | 49 |
135 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 49 |
136 | SP Wierzchowo Dw. | 49 |
137 | SP 5 Tczew | 49 |
138 | SP 2 Słupsk | 48.5 |
139 | SP 7 Gdańsk | 48 |
140 | SP Koczała | 47 |
141 | SP Łeba | 47 |
142 | SP CET Kowale | 47 |
143 | SP Tujsk | 47 |
144 | SP Sadlinki | 46 |
145 | SP Bojano | 46 |
146 | SP Maszewo Lęborskie | 46 |
147 | SP Jezierzyce | 45 |
148 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 45 |
149 | PSP Pączewo | 45 |
150 | SP Dziemiany | 45 |
151 | PSP 6 Starogard Gdański | 45 |
152 | SP 20 Gdynia | 44 |
153 | SP Nowa Karczma | 44 |
154 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 44 |
155 | SP Drewnica | 43.5 |
156 | SP 31 Gdynia | 43 |
157 | SP Półczno | 43 |
158 | SP 2 Reda | 43 |
159 | SP Wiele | 43 |
160 | SP 16 Gdynia | 43 |
161 | SP Kolbudy | 43 |
162 | SP 51 Gdynia | 42.5 |
163 | PSP Osieczna | 42 |
164 | SP 2 Pelplin | 42 |
165 | SP Łubiana | 42 |
166 | SP 1 Chojnice | 42 |
167 | SP Suchy Dąb | 42 |
168 | SP 1 Czersk | 41 |
169 | SP Studzienice | 40.5 |
170 | SP Przechlewo | 40 |
171 | SP 2 Luzino | 40 |
172 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 40 |
173 | SP Charzykowy | 40 |
174 | PSP Sumin | 39 |
175 | SP Grabowo Kościerskie | 38 |
176 | SP Czernin | 38 |
177 | SP Gościszewo | 37 |
178 | II Społ. STO Gdańsk | 37 |
179 | SP 18 Gdynia | 37 |
180 | SP Kalisz | 37 |
181 | SP 39 Gdańsk | 36 |
182 | SP 2 Pruszcz Gdański | 36 |
183 | SP 1 Żukowo | 36 |
184 | SMS Gedania 1922 Gdańsk | 36 |
185 | SP Przodkowo | 36 |
186 | SP 2 Kościerzyna | 35 |
187 | SP Szczodrowo | 34 |
188 | SP Otłowiec | 33 |
189 | SP Cedry Małe | 33 |
190 | SP 9 Wejherowo | 33 |
191 | SP Pobłocie słupski | 33 |
192 | SP 1 Rumia | 33 |
193 | SP 1 Sierakowice | 32.5 |
194 | SP 11 Wejherowo | 32 |
195 | SP Darzlubie | 32 |
196 | SP Pobłocie wejh. | 32 |
197 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 32 |
198 | SP Żelkowo | 32 |
199 | I Społeczna SP STO Słupsk | 31.5 |
200 | SP Chłapowo | 31 |
201 | PSP 4 Starogard Gdański | 31 |
202 | SP SMS Stężyca | 31 |
203 | SP Połchowo | 30 |
204 | SP Liniewo | 30 |
205 | SP 5 Kwidzyn | 30 |
206 | SP Wrzeście | 30 |
207 | SP Stare Pole | 30 |
208 | SP Wandowo | 30 |
209 | SP Miechucino | 29.5 |
210 | SP Dretyń | 29 |
211 | SP Stary Targ | 29 |
212 | SP Parchowo | 29 |
213 | SP 1 Kościerzyna | 29 |
214 | SP Czarna Dąbrówka | 28.5 |
215 | SP 3 Kościerzyna | 28 |
216 | SP Szczenurze | 28 |
217 | SP Czerniewo | 28 |
218 | SP Polskie Gronowo | 28 |
219 | SP 4 Kwidzyn | 27 |
220 | SP Rudno | 27 |
221 | SP Rzeczenica | 27 |
222 | SP Gniewino | 27 |
223 | SP Kaliska kościerskie | 27 |
224 | SP 6 Rumia | 27 |
225 | SP 2 Gdańsk | 27 |
226 | SP 3 Chojnice | 26 |
227 | SP Gowidlino | 26 |
228 | SP Chwaszczyno | 25 |
229 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 25 |
230 | SP Przytocko | 25 |
231 | SP Hel | 25 |
232 | SP 2 Kartuzy | 25 |
233 | SP 46 Gdynia | 24 |
234 | SP Sobowidz | 24 |
235 | SP 60 Gdańsk | 23.5 |
236 | SP 37 Gdynia | 23.5 |
237 | SP Sulęczyno | 23.5 |
238 | SP 11 Słupsk | 23 |
239 | SP 1 Kartuzy | 23 |
240 | SP 1 Gdańsk | 23 |
241 | SP 4 Reda | 23 |
242 | SP 18 Gdańsk | 22 |
243 | SP Szymbark | 22 |
244 | SP 2 Malbork | 22 |
245 | SP Rotmanka | 22 |
246 | SP Siemirowice | 22 |
247 | PSP Kaliska starog. | 22 |
248 | SP Kołczygłowy | 21 |
249 | SP Katolicka Pruszcz Gd. | 21 |
250 | SP Pawłowo | 21 |
251 | SP Morzeszczyn | 21 |
252 | SP Garczegorze | 21 |
253 | SP Małe Morze Puck | 21 |
254 | SP Lisie Jamy | 21 |
255 | SP Wiślinka | 20 |
256 | SP Pępowo | 20 |
257 | SP Trzepowo | 20 |
258 | SP Stare Polaszki | 20 |
259 | SP Pogódki | 20 |
260 | SP Nieżychowice | 20 |
261 | SP 2 Kwidzyn | 20 |
262 | SP Pomieczyno | 19 |
263 | SP Czarne Dolne | 19 |
264 | SP Kowale | 19 |
265 | SP Trumiejki | 19 |
266 | SP Rokity | 19 |
267 | SP Cedry Wielkie | 19 |
268 | SP Nożyno | 18 |
269 | SP Licze | 18 |
270 | SP Katolicka Malbork | 18 |
271 | SP 92 Gdańsk | 18 |
272 | SP Łubno | 18 |
273 | SP Opalenie | 18 |
274 | SP Łęgowo | 18 |
275 | SP Głobino | 18 |
276 | SP Dębnica Kaszubska | 17 |
277 | SP Strzebielino | 17 |
278 | SP Linia | 17 |
279 | SP Damnica | 17 |
280 | SP Dobrzewino-Karczemki | 16 |
281 | SP Stołczno | 16 |
282 | SP Mosty | 16 |
283 | SP Mściszewice | 16 |
284 | SP Czyczkowy | 16 |
285 | SP Rytel | 16 |
286 | SP Siemianice | 16 |
287 | SP Gnieżdżewo | 15 |
288 | SP 3 Pruszcz Gdański | 15 |
289 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 15 |
290 | SP Gmina Malbork | 15 |
291 | SP 1 Słupsk | 14 |
292 | SP 87 Gdańsk | 14 |
293 | SP Cygany | 14 |
294 | SP Kębłowo | 14 |
295 | SP Kosobudy | 14 |
296 | PSP Pinczyn | 13 |
297 | PSP Szlachta | 12 |
298 | Morska SP Gdańsk | 12 |
299 | SP Smętowo Graniczne | 12 |
300 | SP Borowy Młyn | 12 |
301 | SP Ugoszcz | 12 |
302 | SP Rodowo | 12 |
303 | SP Charnowo | 12 |
304 | SP 45 Gdańsk | 11 |
305 | SP Łyśniewo | 11 |
306 | SP Bruk | 11 |
307 | SP Kończewice | 11 |
308 | SP Janowo | 11 |
309 | SP Strzepcz | 11 |
310 | SP 12 Gdynia | 11 |
311 | PSP Czarna Woda | 11 |
312 | SP 12 Gdańsk | 11 |
313 | SP Fregata Gdańsk | 11 |
314 | SP Bągart | 11 |
315 | SP Rajkowy | 10 |
316 | SP Gołubie | 10 |
317 | SP Niedamowo | 10 |
318 | Niepubliczna SP Kowale | 10 |
319 | SP 1 Pruszcz Gdański | 10 |
320 | SP Redkowice | 10 |
321 | Chrześcijańska Starogard Gd. | 10 |
322 | Społeczna Językowa Lębork | 10 |
323 | SP 1 Gniew | 10 |
324 | SP Wąglikowice | 10 |
325 | SP Gostkowo | 10 |
326 | SP Niezabyszewo | 10 |
327 | SP Barcino | 10 |
328 | SP Karsin | 10 |
