Klasyfikacja
Igrzyska Dzieci
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SP 8 Sopot | 122 |
| 2 | SP 27 Gdańsk | 107 |
| 3 | SP Sportowa Człuchów | 107 |
| 4 | SP 2 Bytów | 104 |
| 5 | SP Gościszewo | 102 |
| 6 | SP Kowale | 102 |
| 7 | SP 1 Brusy | 101 |
| 8 | SP Mikołajki Pomorskie | 101 |
| 9 | SP Pogórze | 101 |
| 10 | SP 3 Władysławowo | 98 |
| 11 | SP 1 Sopot | 90 |
| 12 | SP 48 Gdańsk | 89,5 |
| 13 | SP 1 Banino | 89 |
| 14 | SP Nebrowo Wielkie | 89 |
| 15 | SP 48 Gdynia | 82 |
| 16 | SP Nowa Wieś Lęborska | 80 |
| 17 | SP 34 Gdynia | 78 |
| 18 | SP Nowy Klincz | 78 |
| 19 | SP 47 Gdynia ZS-P 3 | 76 |
| 20 | SP 2 Kartuzy | 75 |
| 21 | SPOMS Kwidzyn | 72 |
| 22 | SP Konarzyny | 71 |
| 23 | PSP 1 Starogard Gdański | 69 |
| 24 | SP 28 Gdynia ZSP6 | 66 |
| 25 | SP 81 Gdańsk | 66 |
| 26 | SP 80 Gdańsk ZSP10 | 65 |
| 27 | SP Małe Walichnowy | 64 |
| 28 | SP Garczegorze | 63 |
| 29 | SP 16 z OMS Słupsk | 62 |
| 30 | PSP 8 Starogard Gd. | 61 |
| 31 | SP Stegna | 58 |
| 32 | SP 37 Gdynia ZS-P 8 | 57 |
| 33 | SP Rakowiec | 57 |
| 34 | Zespół Szkół Podstawowych Miastko | 57 |
| 35 | SP 5 Słupsk ZS-P | 56 |
| 36 | SP Tuchomie | 55,5 |
| 37 | SP 2 Gniew | 54 |
| 38 | SP 5 Malbork ZSP 1 | 52 |
| 39 | Katolicka SP Pruszcz Gd. | 51 |
| 40 | SP 11 Tczew | 51 |
| 41 | Katolicka SP św. Rodziny Gdynia | 50 |
| 42 | SP 1 Bolszewo | 50 |
| 43 | SP 2 Bolszewo | 50 |
| 44 | SP 6 Kościerzyna | 50 |
| 45 | SP Straszyn | 50 |
| 46 | SP Suchy Dąb | 50 |
| 47 | SP 7 z OMS Sopot | 49 |
| 48 | SP Koźliny | 49 |
| 49 | SP Opalenie | 49 |
| 50 | SASP Sopot | 48 |
| 51 | SP 10 Słupsk | 48 |
| 52 | SP Kosakowo | 48 |
| 53 | Pozytywna SP Gdańsk | 47 |
| 54 | SP 29 Gdańsk | 47 |
| 55 | SP Polnica | 46 |
| 56 | SP Miechucino | 45 |
| 57 | SP Niedźwiednik Gdańsk | 45 |
| 58 | SP 8 Słupsk | 44,5 |
| 59 | SP 2 Malbork | 44 |
| 60 | SP 89 Gdańsk | 44 |
| 61 | PSP Pączewo | 42 |
| 62 | SP 1 Bytów | 42 |
| 63 | SP 44 Gdynia | 41 |
| 64 | SP 9 Rumia | 41 |
| 65 | SP 7 Lębork | 40 |
| 66 | SP Parchowo | 40 |
| 67 | SP Rychnowy | 40 |
| 68 | SP 6 Kwidzyn | 38 |
| 69 | SP 5 Lębork | 36 |
| 70 | PZS 1 Rumia | 35 |
| 71 | SP 2 Reda | 35 |
| 72 | SP 3 Chojnice | 35 |
| 73 | SP 9 Sopot | 35 |
| 74 | SP Barcino | 35 |
| 75 | SP Kobylnica | 35 |
| 76 | SP Kwakowo | 35 |
| 77 | SP Lipusz | 35 |
| 78 | SP 12 Tczew | 34 |
| 79 | SP Społeczna III STO Gdańsk | 34 |
| 80 | SP Żarnowiec | 34 |
| 81 | SP Kalisz | 33 |
| 82 | SP SMS Cetniewo Władysławowo | 33 |
| 83 | PSP 3 Starogard Gdański | 32 |
| 84 | SP 51 Gdynia | 32 |
| 85 | SP 1 Nowy Dwór Gdanski | 31 |
| 86 | SP 46 Gdynia ZSP4 | 31 |
| 87 | SP Charzykowy | 31 |
| 88 | SP Pobłocie | 31 |
| 89 | SP Marzęcino | 30,5 |
| 90 | SP Dziemiany | 30 |
| 91 | SP Kmiecin | 30 |
| 92 | SP 1 Ustka | 29 |
| 93 | SP 31 Gdynia | 29 |
| 94 | SP Debrzno | 29 |
| 95 | SP Rzeczenica | 29 |
| 96 | SP 12 Gdańsk | 28 |
| 97 | SP 2 Brusy | 28 |
| 98 | SP 2 Sztum | 28 |
| 99 | SP Cedry Małe | 28 |
| 100 | SP Potęgowo | 28 |
| 101 | SP 6 Malbork | 27 |
| 102 | SP 2 Sierakowice | 26 |
| 103 | SP 3 Malbork | 26 |
| 104 | SP Głobino | 26 |
| 105 | SP Nowa Cerkiew | 26 |
| 106 | SP 17 Gdynia | 25 |
| 107 | SP 35 Gdańsk | 25 |
| 108 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 25 |
| 109 | SP Włynkówko | 25 |
| 110 | SP Świerzno | 25 |
| 111 | SP 42 Gdańsk ZSP2 | 24,5 |
| 112 | PSP Bytonia | 24 |
| 113 | SP 5 Gdańsk ZSO8 | 24 |
| 114 | SP DLS Gdańsk | 24 |
| 115 | SP 1 Lębork | 23 |
| 116 | SP 2 Kościerzyna | 23 |
| 117 | SP Katolicka Malbork | 23 |
| 118 | SP Koczała | 23 |
| 119 | SP 4 Tczew | 22 |
| 120 | SP Bojano | 22 |
| 121 | SP Gardeja | 22 |
| 122 | SP Sztutowo | 22 |
| 123 | PSP 2 Starogard Gdański | 20 |
| 124 | PSP SPSK Tymawa | 20 |
| 125 | SP 1 Kartuzy | 20 |
| 126 | SP 18 Gdańsk ZSO10 | 20 |
| 127 | SP Gołubie | 20 |
| 128 | SP Maszewko | 18 |
| 129 | SP Miłobądz | 18 |
| 130 | SP Smołdzino | 18 |
| 131 | SP 2 Prabuty | 17 |
| 132 | SP Liniewo | 17 |
| 133 | SP Rotmanka | 17 |
| 134 | SP Stara Kiszewa | 17 |
| 135 | SP Lubań | 16 |
| 136 | SP 3 Słupsk | 15 |
| 137 | SP 8 Wejherowo ZSP2 | 15 |
| 138 | Sopockie Autonomiczne Liceum | 14 |
| 139 | SP 10 Tczew | 14 |
| 140 | SP 5 Bytów | 14 |
| 141 | SP Janowo | 14 |
| 142 | SP Rudno | 14 |
| 143 | SP Wicko | 14 |
| 144 | PSP Skórcz | 13 |
| 145 | SP 2 z OMS Gdańsk | 13 |
| 146 | SP Cewice | 13 |
| 147 | SP Czarne | 13 |
| 148 | SP 3 Reda | 12 |
| 149 | SP Mściszewice | 12 |
| 150 | SP Siemianice | 12 |
| 151 | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumia | 11 |
| 152 | SP 33 Gdynia | 11 |
| 153 | SP Rytel | 11 |
| 154 | SP Starzyno | 11 |
| 155 | SP Trąbki Wielkie | 11 |
| 156 | SP Żelistrzewo | 10,5 |
| 157 | SP 1 Sztum | 10 |
| 158 | SP 2 Pelplin | 10 |
| 159 | SP Borzytuchom | 10 |
| 160 | SP Chmielno | 10 |
| 161 | SP Chwaszczyno | 10 |
| 162 | SP Główczyce | 10 |
| 163 | SP Nowa Wieś Sztumska | 10 |
| 164 | SP Połchowo | 10 |
| 165 | SP Sadlinki | 10 |
| 166 | SP Stare Pole | 10 |
| 167 | SP Szczodrowo | 10 |
| 168 | SP 16 Gdynia | 9 |
| 169 | SP 3 Pruszcz Gdański | 9 |
| 170 | SP Bukowina | 9 |
| 171 | SP Lipnica | 9 |
| 172 | SP Przechlewo | 9 |
| 173 | SP Przezmark | 9 |
| 174 | SP Rokity | 9 |
| 175 | SP Łeba | 9 |
| 176 | SP 23 Gdańsk | 8,5 |
| 177 | SP 33 Gdańsk ZSO2 | 8,5 |
| 178 | PSP Jabłowo | 8 |
| 179 | PSP Zelgoszcz | 8 |
| 180 | SP 1 Chojnice | 8 |
| 181 | SP 11 Wejherowo | 8 |
| 182 | SP 2 Nowy Dwór Gdański | 8 |
| 183 | SP 3 Ustka | 8 |
| 184 | SP 4 Kwidzyn | 8 |
| 185 | SP 6 Wejherowo | 8 |
| 186 | SP 92 Gdańsk ZSP5 | 8 |
| 187 | SP Niedamowo | 8 |
| 188 | SP Nowy Staw | 8 |
| 189 | SP Ostaszewo | 8 |
| 190 | SP Prymus Kościerzyna | 8 |
| 191 | SP Społeczna II STO Gdańsk | 8 |
| 192 | SP Wiele | 8 |
| 193 | SP 18 Gdynia | 7 |
| 194 | SP 43 Gdańsk | 7 |
| 195 | SP 5 Chojnice | 7 |
| 196 | SP 79 Gdańsk | 7 |
| 197 | SP 85 Gdańsk | 7 |
| 198 | SP Niepoględzie | 7 |
| 199 | SP Siemirowice | 7 |
| 200 | SP Somonino | 7 |
| 201 | SP Stare Polaszki | 7 |
| 202 | SP Strzebielino-Osiedle | 7 |
| 203 | SP Swarzewo | 7 |
| 204 | SP Wierzchowo Dworzec | 7 |
| 205 | SP Tujsk | 6,5 |
| 206 | SP 4 Reda ZS-P1 | 6 |
| 207 | SP Dzierzgoń | 6 |
| 208 | SP Gmina Malbork | 6 |
| 209 | SP Kołczygłowy | 6 |
| 210 | SP Liber Gdynia | 6 |
| 211 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 6 |
| 212 | SP Orle | 6 |
| 213 | SP Subkowy | 6 |
| 214 | SP Wiślinka | 6 |
| 215 | SP Łupawa | 6 |
| 216 | Społeczna SP STO Słupsk | 6 |
| 217 | SP 4 Słupsk | 5,5 |
| 218 | SP Łebcz | 5,5 |
| 219 | PSP Bobowo | 5 |
| 220 | PSP Kaliska starog. | 5 |
| 221 | PSP Pinczyn | 5 |
| 222 | PSP Sumin | 5 |
| 223 | SP 1 Malbork | 5 |
| 224 | SP 17 Gdańsk | 5 |
| 225 | SP 2 Słupsk | 5 |
| 226 | SP 39 Gdynia | 5 |
| 227 | SP 5 Kwidzyn | 5 |
| 228 | SP 6 Gdańsk | 5 |
| 229 | SP 6 Gdynia | 5 |
| 230 | SP 84 Gdańsk | 5 |
| 231 | SP Czeczewo | 5 |
| 232 | SP Dretyń | 5 |
| 233 | SP Drewnica | 5 |
| 234 | SP Hel | 5 |
| 235 | SP Katolicka J. Pawła Gdynia | 5 |
| 236 | SP Mikoszewo | 5 |
| 237 | SP Myślice | 5 |
| 238 | SP Piaszczyna | 5 |
| 239 | SP Tychnowy | 5 |
| 240 | SP Zagórzyca | 5 |
| 241 | Społeczna SP Kwidzyn | 5 |
| 242 | ZSO Hel | 5 |
| 243 | SP Mosty | 4,5 |
| 244 | GASP Gdańsk | 4 |
| 245 | PSP Kleszczwo Kościerskie | 4 |
| 246 | SP 1 Gniew | 4 |
| 247 | SP 2 Luzino | 4 |
| 248 | SP 2 Skarszewy | 4 |
| 249 | SP 4 Kościerzyna | 4 |
| 250 | SP 43 Gdynia ZSP5 | 4 |
| 251 | SP Brodnica Górna | 4 |
| 252 | SP Dębogórze | 4 |
| 253 | SP Gowino | 4 |
| 254 | SP Kolbudy | 4 |
| 255 | SP Kostkowo | 4 |
| 256 | SP Kulice | 4 |
| 257 | SP Kębłowo | 4 |
| 258 | SP Leśniewo | 4 |
| 259 | SP Maszewo Lęborskie | 4 |
| 260 | SP Osowo | 4 |
| 261 | SP Przodkowo | 4 |
| 262 | SP Przywidz | 4 |
| 263 | SP Pępowo | 4 |
| 264 | SP Rodowo | 4 |
| 265 | SP Wielki Klincz | 4 |
| 266 | SP Wierzchucino | 4 |
| 267 | SP Półczno | 3,5 |
| 268 | Pierwsza Społeczna SP Gdynia | 3 |
| 269 | PSP Lubichowo | 3 |
| 270 | Salezjańska SP Rumia | 3 |
| 271 | SP 1 Rumia | 3 |
| 272 | SP 1 Słupsk | 3 |
| 273 | SP 11 Gdynia | 3 |
| 274 | SP 39 Gdańsk | 3 |
| 275 | SP 6 Słupsk | 3 |
| 276 | SP 77 Gdańsk | 3 |
| 277 | SP 8 Chojnice | 3 |
| 278 | SP Biesowice | 3 |
| 279 | SP Egiertowo | 3 |
| 280 | SP Gnieżdżewo | 3 |
| 281 | SP Godziszewo | 3 |
| 282 | SP Kielno | 3 |
| 283 | SP Korzeniewo | 3 |
| 284 | SP Krokowa | 3 |
| 285 | SP Mrzezino | 3 |
| 286 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 3 |
| 287 | SP Nożyno | 3 |
| 288 | SP Pobłocie | 3 |
| 289 | SP Rajkowy | 3 |
| 290 | SP Rozłazino | 3 |
| 291 | SP Sobowidz | 3 |
| 292 | SP Studzienice | 3 |
| 293 | SP Szczenurze | 3 |
| 294 | SP Trumiejki | 3 |
| 295 | SP Werblinia | 3 |
| 296 | SP Wrzeście | 3 |
| 297 | Amerykańska SP Gdynia | 2 |
| 298 | PSP Hevelius Gdansk | 2 |
| 299 | SP 1 Człuchów | 2 |
| 300 | SP 1 Gdańsk | 2 |
| 301 | SP 12 Gdynia | 2 |
| 302 | SP 2 Kwidzyn | 2 |
| 303 | SP 3 Kościerzyna | 2 |
| 304 | SP 30 Gdańsk | 2 |
| 305 | SP 40 Gdynia | 2 |
| 306 | SP 5 Kartuzy ZSO2 | 2 |
| 307 | SP 52 Gdynia | 2 |
| 308 | SP 53 Gdynia | 2 |
| 309 | SP 76 ZSP1 | 2 |
| 310 | SP Borcz | 2 |
| 311 | SP Choczewo | 2 |
| 312 | SP Chłapowo | 2 |
| 313 | SP Dobrzewino-Karczemki | 2 |
| 314 | SP Jezuitów Gdynia | 2 |
| 315 | SP Kamienica Szlachecka | 2 |
| 316 | SP Kończewo | 2 |
| 317 | SP Linia | 2 |
| 318 | SP Nowa Karczna | 2 |
| 319 | SP Puck | 2 |
| 320 | SP Ryjewo | 2 |
| 321 | SP Skrzeszewo | 2 |
| 322 | SP Strzelno | 2 |
| 323 | SP Wąglikowice | 2 |
| 324 | SP 86 Gdańsk | 1,5 |
| 325 | SP Małe Morze Puck | 1,5 |
| 326 | British International School SP Gdańsk | 1 |
| 327 | Morska SP Gdańsk | 1 |
| 328 | SP 1 Luzino | 1 |
| 329 | SP 1 Sierakowice | 1 |
| 330 | SP 1 Skarszewy | 1 |
| 331 | SP 14 Gdańsk | 1 |
| 332 | SP 15 Gdańsk | 1 |
| 333 | SP 19 Gdańsk | 1 |
| 334 | SP 2 Władysławowo | 1 |
| 335 | SP 20 Gdańsk | 1 |
| 336 | SP 42 Gdynia | 1 |
| 337 | SP 46 Gdańsk | 1 |
| 338 | SP 5 Reda | 1 |
| 339 | SP 61 Gdańsk ZSP11 | 1 |
| 340 | SP 8 Gdynia | 1 |
| 341 | SP 8 Rumia | 1 |
| 342 | SP Borkowo kartuskie | 1 |
| 343 | SP Boże Pole Wielkie | 1 |
| 344 | SP GEDANENSIS | 1 |
| 345 | SP Goręczyno | 1 |
| 346 | SP Objazda | 1 |
| 347 | SP Rekowo Górne | 1 |
| 348 | SP Skorzewo | 1 |
| 349 | SP Społeczna I STO Gdańsk | 1 |
| 350 | SP Stowięcino | 1 |
| 351 | SP Zaleskie | 1 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SP Liniewo | 136 |
| 2 | SP Pogórze | 136 |
| 3 | SP 27 Gdańsk | 125 |
| 4 | SP 8 Sopot | 122 |
| 5 | SP 48 Gdańsk | 116,5 |
| 6 | SP 48 Gdynia | 116 |
| 7 | SPOMS Kwidzyn | 109 |
| 8 | SP 81 Gdańsk | 105 |
| 9 | SP 7 z OMS Sopot | 104 |
| 10 | SP 33 Gdańsk ZSO2 | 102,5 |
| 11 | SP 1 Bytów | 101 |
| 12 | SP Tuchomie | 99 |
| 13 | SP 3 Władysławowo | 96,5 |
| 14 | SP Kowale | 92 |
| 15 | SP Mikołajki Pomorskie | 89 |
| 16 | SP 2 Prabuty | 85 |
| 17 | SP Kobylnica | 81 |
| 18 | SP Rychnowy | 81 |
| 19 | SP 1 Rumia | 80 |
| 20 | SP Nowy Klincz | 80 |
| 21 | PSP 8 Starogard Gd. | 79 |
| 22 | SP 2 Bytów | 79 |
| 23 | SP Gardeja | 78 |
| 24 | SP 10 Tczew | 77 |
| 25 | SP 2 Kartuzy | 75 |
| 26 | SP Sportowa Człuchów | 74 |
| 27 | SP 2 Sztum | 73 |
| 28 | SP Konarzyny | 73 |
| 29 | SP 2 Gniew | 72 |
| 30 | SP 1 Sopot | 68 |
| 31 | SP Małe Walichnowy | 66 |
| 32 | SP 16 Gdynia | 65 |
| 33 | SP 4 Reda ZS-P1 | 61 |
| 34 | SP Bojano | 61 |
| 35 | SP Trąbki Wielkie | 60 |
| 36 | SP Jezuitów Gdynia | 55 |
| 37 | SP 80 Gdańsk ZSP10 | 53,5 |
| 38 | SP 9 Sopot | 53 |
| 39 | SP 89 Gdańsk | 52,5 |
| 40 | SP 33 Gdynia | 52 |
| 41 | SP 6 Malbork | 51 |
| 42 | SP Miechucino | 51 |
| 43 | SP 6 Reda | 50 |
| 44 | SP 84 Gdańsk | 50 |
| 45 | SP 6 Gdynia | 49 |
| 46 | SP 8 Słupsk | 48,5 |
| 47 | SP 1 Żukowo | 48 |
| 48 | SP 2 z OMS Gdańsk | 47 |
| 49 | SP Kmiecin | 47 |
| 50 | SP 2 Reda | 46 |
| 51 | SP Gościszewo | 46 |
| 52 | SP Potęgowo | 46 |
| 53 | SP 19 Gdańsk | 42 |
| 54 | Pozytywna SP Gdańsk | 41 |
| 55 | SP 6 Kościerzyna | 41 |
| 56 | SP Parchowo | 41 |
| 57 | SP 1 Lębork | 40 |
| 58 | SP 37 Gdynia ZS-P 8 | 40 |
| 59 | SP Chwaszczyno | 40 |
| 60 | SP Nowa Wieś Sztumska | 40 |
| 61 | SP Ogorzeliny | 40 |
| 62 | SP SMS Cetniewo Władysławowo | 40 |
| 63 | SP Suchy Dąb | 40 |
| 64 | SP 1 Brusy | 39 |
| 65 | SP 34 Gdynia | 39 |
| 66 | SP 42 Gdańsk ZSP2 | 39 |
| 67 | SP 47 Gdynia ZS-P 3 | 39 |
| 68 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 39 |
| 69 | SP Stegna | 39 |
| 70 | SP 3 Słupsk | 38,5 |
| 71 | SP 17 Gdynia | 38 |
| 72 | SP Mikoszewo | 38 |
| 73 | SP Przodkowo | 38 |
| 74 | Katolicka SP Pruszcz Gd. | 37 |
| 75 | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumia | 36 |
| 76 | SP 16 z OMS Słupsk | 36 |
| 77 | SP Nebrowo Wielkie | 36 |
| 78 | SP Rudno | 36 |
| 79 | SP 1 Chojnice | 35 |
| 80 | SP Nowa Cerkiew | 35 |
| 81 | SP 85 Gdańsk | 34,5 |
| 82 | SP 1 Gniew | 34 |
| 83 | SP Marzęcino | 34 |
| 84 | SP 11 Tczew | 33 |
| 85 | SP Czarne | 33 |
| 86 | SP Szczenurze | 33 |
| 87 | PSP Zblewo | 32 |
| 88 | SASP Sopot | 32 |
| 89 | SP 2 Bolszewo | 32 |
| 90 | SP 5 Lębork | 32 |
| 91 | SP Drewnica | 32 |
| 92 | SP Kalisz | 32 |
| 93 | SP 1 Skarszewy | 31 |
| 94 | SP Kwakowo | 31 |
| 95 | SP Łeba | 31 |
| 96 | PSP Pączewo | 30 |
| 97 | SP 3 Lębork | 30 |
| 98 | SP 3 Malbork | 30 |
| 99 | SP Nowa Wieś Lęborska | 30 |
| 100 | SP Stara Kiszewa | 30 |
| 101 | SP 76 ZSP1 | 29,5 |
| 102 | SP Społeczna III STO Gdańsk | 29,5 |
| 103 | SP 2 Malbork | 29 |
| 104 | SP 43 Gdańsk | 29 |
| 105 | SP Łebień | 29 |
| 106 | SP 1 Kartuzy | 28 |
| 107 | SP 1 Malbork | 28 |
| 108 | SP 10 Słupsk | 28 |
| 109 | SP 2 Brusy | 28 |
| 110 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 28 |
| 111 | SP Pszczółki | 28 |
| 112 | SP 18 Gdańsk ZSO10 | 27 |
| 113 | SP 28 Gdynia ZSP6 | 27 |
| 114 | SP Sobowidz | 27 |
| 115 | SP Starzyno | 27 |
| 116 | Społeczna SP STO Słupsk | 27 |
| 117 | Zespół Szkół Podstawowych Miastko | 27 |
| 118 | SP Katolicka J. Pawła Gdynia | 26 |
| 119 | SP 1 Pruszcz Gdański | 25 |
| 120 | SP Myślice | 25 |
| 121 | SP Opalenie | 25 |
| 122 | SP Polnica | 25 |
| 123 | SP Przytocko | 25 |
| 124 | British International School SP Gdańsk | 24 |
| 125 | PSP 1 Starogard Gdański | 24 |
| 126 | PSP Jabłowo | 23 |
| 127 | PSP Sumin | 23 |
| 128 | SP 1 Bolszewo | 23 |
| 129 | SP 1 Sztum | 23 |
| 130 | SP 13 Gdynia | 23 |
| 131 | SP Dretyń | 23 |
| 132 | SP Katolicka Malbork | 23 |
| 133 | SP Leśnice | 23 |
| 134 | SP Myśligoszcz | 23 |
| 135 | SP Smołdzino | 23 |
| 136 | SP 35 Gdańsk | 20 |
| 137 | SP Kaliska Kościerskie | 20 |
| 138 | SP Nieżychowice | 20 |
| 139 | SP Sztutowo | 19 |
| 140 | SP 5 Słupsk ZS-P | 17,5 |
| 141 | SP Sadlinki | 17 |
| 142 | SP 23 Gdańsk | 16 |
| 143 | SP 1 Banino | 15 |
| 144 | SP Stare Pole | 14 |
| 145 | SP 8 Chojnice | 13 |
| 146 | SP 4 Słupsk | 12,5 |
| 147 | SP 18 Gdynia | 12 |
| 148 | SP 46 Gdynia ZSP4 | 12 |
| 149 | SP Gościcino | 12 |
| 150 | SP Koczała | 12 |
| 151 | SP Nowa Karczna | 12 |
| 152 | SP Stare Polaszki | 12 |
| 153 | SP Swarzewo | 12 |
| 154 | SP Wicko | 12 |
| 155 | SP Żelistrzewo | 11,5 |
| 156 | Salezjańska SP Rumia | 11 |
| 157 | SP 51 Gdynia | 11 |
| 158 | SP Mieroszyno | 11 |
| 159 | SP Mosty | 11 |
| 160 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 11 |
| 161 | PSP Zelgoszcz | 10 |
| 162 | SP 2 Władysławowo | 10 |
| 163 | SP 5 Malbork ZSP 1 | 10 |
| 164 | SP 8 Lębork | 10 |
| 165 | SP Bukowina | 10 |
| 166 | SP Garczegorze | 10 |
| 167 | SP Głobino | 10 |
| 168 | SP Kolbudy | 10 |
| 169 | SP Miłobądz | 10 |
| 170 | SP Połchowo | 10 |
| 171 | SP Rakowiec | 10 |
| 172 | SP Rotmanka | 10 |
| 173 | SP Rzeczenica | 10 |
| 174 | SP Wielki Podleś | 10 |
| 175 | PSP Bytonia | 9 |
| 176 | SP 1 Czersk | 9 |
| 177 | SP 11 Wejherowo | 9 |
| 178 | SP 12 Gdynia | 9 |
| 179 | SP 29 Gdynia | 9 |
| 180 | SP 4 Kościerzyna | 9 |
| 181 | SP Bierkowo | 9 |
| 182 | SP Borzytuchom | 9 |
| 183 | SP Chmielno | 9 |
| 184 | SP Czarna Dąbrówka | 9 |
| 185 | SP Gmina Malbork | 9 |
| 186 | SP Kołczygłowy | 9 |
| 187 | SP Rokity | 9 |
| 188 | SP Somonino | 9 |
| 189 | SP Strzebielino-Osiedle | 9 |
| 190 | SP 1 Człuchów | 8 |
| 191 | SP 3 Kościerzyna | 8 |
| 192 | SP Czyczkowy | 8 |
| 193 | SP Janowo | 8 |
| 194 | SP Kostkowo | 8 |
| 195 | SP Maszewo Lęborskie | 8 |
| 196 | SP Pobłocie | 8 |
| 197 | SP Stowięcino | 8 |
| 198 | SP Szczodrowo | 8 |
| 199 | SP Tuchlino | 8 |
| 200 | SP Tychnowy | 8 |
| 201 | PSP Skórcz | 7 |
| 202 | SP 12 Tczew | 7 |
| 203 | SP 3 Pruszcz Gdański | 7 |
| 204 | SP 43 Gdynia ZSP5 | 7 |
| 205 | SP 5 Wejherowo | 7 |
| 206 | SP 6 Słupsk | 7 |
| 207 | SP Dzierzgoń | 7 |
| 208 | SP Kamienica Szlachecka | 7 |
| 209 | SP Ostaszewo | 7 |
| 210 | SP Przywidz | 7 |
| 211 | SP Siemianice | 7 |
| 212 | SP Wąglikowice | 7 |
| 213 | SP Żarnowiec | 7 |
| 214 | SP Łebcz | 6,5 |
| 215 | SP 1 Nowy Dwór Gdanski | 6 |
| 216 | SP 1 Słupsk | 6 |
| 217 | SP 17 Gdańsk | 6 |
| 218 | SP 2 Nowy Dwór Gdański | 6 |
| 219 | SP 40 Gdynia | 6 |
| 220 | SP 47 Gdańsk | 6 |
| 221 | SP 6 Gdańsk | 6 |
| 222 | SP Goręczyno | 6 |
| 223 | SP Kosakowo | 6 |
| 224 | SP Siemirowice | 6 |
| 225 | SP Tujsk | 6 |
| 226 | SP Łupawa | 6 |
| 227 | Morska SP Gdańsk | 5,5 |
| 228 | SP 12 Gdańsk | 5,5 |
| 229 | PSP 3 Starogard Gdański | 5 |
| 230 | PSP 6 Starogard Gd. | 5 |
| 231 | SP 1 Luzino | 5 |
| 232 | SP 1 Pelplin | 5 |
| 233 | SP 2 Kościerzyna | 5 |
| 234 | SP 2 Luzino | 5 |
| 235 | SP 3 Reda | 5 |
| 236 | SP 3 Ustka | 5 |
| 237 | SP 5 Bytów | 5 |
| 238 | SP 53 Gdynia | 5 |
| 239 | SP 7 Chojnice | 5 |
| 240 | SP 9 Wejherowo | 5 |
| 241 | SP Borcz | 5 |
| 242 | SP Charzykowy | 5 |
| 243 | SP Darzlubie | 5 |
| 244 | SP GEDANENSIS | 5 |
| 245 | SP Godziszewo | 5 |
| 246 | SP Grabowo kościerskie | 5 |
| 247 | SP Główczyce | 5 |
| 248 | SP Karsin | 5 |
| 249 | SP Koźliny | 5 |
| 250 | SP Krokowa | 5 |
| 251 | SP Leśniewo | 5 |
| 252 | SP Niezabyszewo | 5 |
| 253 | SP Piaszczyna | 5 |
| 254 | SP Pogódki | 5 |
| 255 | SP Przechlewo | 5 |
| 256 | SP Skrzeszewo | 5 |
| 257 | SP Wielki Klincz | 5 |
| 258 | SP Wierzchowo Dworzec | 5 |
| 259 | SP Wocławy | 5 |
| 260 | SP Włynkówko | 5 |
| 261 | SP 83 Gdańsk | 4,5 |
| 262 | PSP Czarna Woda | 4 |
| 263 | PSP Kleszczwo Kościerskie | 4 |
| 264 | PSP Kokoszkowy | 4 |
| 265 | PSP Szlachta | 4 |
| 266 | SP 1 Sierakowice | 4 |
| 267 | SP 4 Rumia | 4 |
| 268 | SP 5 Kwidzyn | 4 |
| 269 | SP 9 Rumia | 4 |
| 270 | SP Borkowo kartuskie | 4 |
| 271 | SP Boże Pole Wielkie | 4 |
| 272 | SP Cedry Małe | 4 |
| 273 | SP Choczewo | 4 |
| 274 | SP Czeczewo | 4 |
| 275 | SP Dębnica Kaszubska | 4 |
| 276 | SP Głodnica Stara Huta | 4 |
| 277 | SP Hel | 4 |
| 278 | SP Kulice | 4 |
| 279 | SP Lipnica | 4 |
| 280 | SP Małe Morze Puck | 4 |
| 281 | SP Nożyno | 4 |
| 282 | SP Rytel | 4 |
| 283 | SP Straszyn | 4 |
| 284 | SP Strzepcz | 4 |
| 285 | SP Subkowy | 4 |
| 286 | SP Załakowo | 4 |
| 287 | SP Świerzno | 4 |
| 288 | SP Werblinia | 3,5 |
| 289 | Amerykańska SP Gdynia | 3 |
| 290 | PSP Bobowo | 3 |
| 291 | PSP Dąbrówka starog. | 3 |
| 292 | PSP Lubichowo | 3 |
| 293 | SP 1 Tczew | 3 |
| 294 | SP 2 Pelplin | 3 |
| 295 | SP 20 Gdańsk | 3 |
